| PERIODI | 11.12. - 26.12. 08.03. - 31.03. |
04.01. - 17.01. |
18.01. - 06.02. 22.02. - 07.03. |
|||||||
| BROJ OSOBA | 2 osobe | 3 osobe | 4 osobe | 2 osobe | 3 osobe | 4 osobe | 2 osobe | 3 osobe | 4 osobe | |
| Sobe | ECONOMIC | 11.700 | / | / | 14.600 | / | / | 12.600 | / | / |
| STANDARD | 12.900 | 17.100 | 21.300 | 15.800 | 20.000 | 24.200 | 13.800 | 18.000 | 22.200 | |
| COMFORT | 13.700 | 17.900 | 22.100 | 16.600 | 20.800 | 25.000 | 14.600 | 18.800 | 23.000 | |
| FAMILY | 14.900 | 19.100 | 23.300 | 17.800 | 22.000 | 26.200 | 15.800 | 20.000 | 24.200 | |
| DELUXE | 13.700 | / | / | 16.600 | / | / | 14.600 | / | / | |
| DELUXE+ | 14.300 | 18.500 | / | 17.200 | 21.400 | / | 15.200 | 19.400 | / | |
| Apartmani | DELUXE APP | 22.000 | / | / | 24.900 | / | / | 27.900 | / | / |
| FAMILY APP | 27.000 | 28.000 | 30.600 | 29.900 | 31.700 | 33.500 | 27.900 | 29.700 | 31.500 | |
| SUPERIOR APP | 30.000 | 31.800 | 33.600 | 32.900 | 34.700 | 36.500 | 30.900 | 32.700 | 34.500 | |
| SPA APP | 35.000 | / | / | 37.900 | / | / | 35.900 | / | / | |
| SOBA | 11.12 - 26.12.2025. 08.03 - 31.03.2026. |
04.01 - 17.01.2026. 07.02 - 21.02.2026. |
18.01 - 06.02.2026. 22.02 - 07.03.2026. |
|||||||||
| 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | |
| ECONOMIC | 7.000 | / | / | / | 9.900 | / | / | / | 7.900 | / | / | / |
| STANDARD | 8.200 | 10.300 | 12.400 | 14.500 | 11.100 | 13.200 | 15.300 | 17.400 | 9.100 | 11.200 | 13.300 | 15.400 |
| FAMILY | 9.000 | 11.100 | 13.200 | 15.300 | 11.900 | 14.000 | 16.100 | 18.200 | 9.900 | 12.000 | 14.100 | 16.200 |
| FRIENDS | 9.600 | 11.700 | 13.800 | 15.900 | 12.500 | 14.600 | 16.700 | 18.800 | 10.500 | 12.600 | 14.700 | 16.800 |
28.12.2025-04.01.2026. Minimum 2 noćenja |
Broj osoba usobi | 31.12.-02.01 | 31.12.-04.01 | 27.12.-04.01. | ||
| 2 polupansiona | 4 polupansiona | 6=7 polupansiona | Dodatni PP | |||
| S O B E |
ECONOMIC | 2 | 53.200 | 82.960 | 127.600 | 18.600 |
| STANDARD | 2 | 58.200 | 91.960 | 142.600 | 21.100 | |
| 3 | 74.600 | 115.080 | 175.800 | 25.300 | ||
| COMFORT | 2 | 59.800 | 94.840 | 147.400 | 21.900 | |
| 3 | 76.200 | 117.960 | 180.600 | 26.100 | ||
| 4 | 92.600 | 141.080 | 213.800 | 30.300 | ||
| FAMILY | 2 | 62.200 | 99.160 | 154.600 | 23.100 | |
| 3 | 78.600 | 122.280 | 187.800 | 27.300 | ||
| 4 | 95.000 | 145.400 | 221.000 | 31.500 | ||
| DELUXE | 2 | 59.800 | 94.840 | 147.400 | 21.900 | |
| DELUXE + | 2 | 61.000 | 97.000 | 151.000 | 22.500 | |
| 3 | 77.400 | 120.120 | 184.200 | 26.700 | ||
| A P A R T M A N I |
DELUXE | 2 | 76.400 | 124.720 | 197.200 | 30.200 |
| FAMILY | 2 | 86.400 | 142.720 | 227.200 | 35.200 | |
| 3 | 98.000 | 157.200 | 246.000 | 37.000 | ||
| 4 | 109.600 | 171.680 | 264.800 | 38.800 | ||
| SUPERIOR | 2 | 92.400 | 153.520 | 245.200 | 38.200 | |
| 3 | 104.000 | 168.000 | 264.000 | 40.000 | ||
| 4 | 115.600 | 182.480 | 282.800 | 41.800 | ||
| SPA | 2 | 102.400 | 171.520 | 275.200 | 43.200 | |
Raspored soba određuje recepcija hotela na dan dolaska putnika shodno raspoloživim kapacitetima. Pojedini hoteli mogu se sastojati iz 2 ili više zgrada. Ukoliko putnik nije izričito ugovorio sobu sa određenim karakteristikama (spratnost, položaj, pogled more), prihvatiće bilo koju službeno registrovanu sobu opisanu u katalogu ili cenovniku bez obzira da li se ta soba nalazi u glavnoj zgradi ili pored. Recepcija će promeniti sobu klijentu ukoliko za to postoji mogućnost.
Preporuka je da se pribavi međunarodno zdravstveno osiguranje.
U Vašem je interesu da obezbedite pre putovanja međunarodno zdravstveno osiguranje za
slučaj bolesti ili nezgode tokom boravka u inostranstvu. Osiguranje može biti:individualno, grupno ili
porodično. Ugovor o porodičnom zdravstvenom osiguranju zaključuje se na određeno vreme.
U našoj Poslovnici možete obezbediti polisu Dunav osiguranja.
Vi imate pravo da odustanete od putovanja u svakom trenutku. Međutim, prilikom odustajanja nastaju određeni troškovi, koji zavise od toga koliko dana ima do početka putovanja i o kojim uslugama je reč. Ukoliko je u pitanju zamena putnika, uplaćeni novac za osobu koja je odustala može da se iskoristi za osobu koja je zamenjuje.
U našoj ponudi imamo veliki broj aranžmana za koje imate dodatan popust za uplatu do određenog datuma. Takođe postoje i aranžmani sa unapred uračunatim popustom za uplatu do određenog datuma.
| Tip objekta: | Hoteli; |
| Sadržaj: | Zabavne aktivnosti; Igraonica za decu; Spa centar; Sauna; Bazen; Fitnes centar; Restoran; Parking; Wi-Fi; Terasa; Klima uređaj; Kuhinja; Blizu ski staze; Sportski tereni; |
| Prevoz: | Sopstveni prevoz; |
Zabavne aktivnosti
Igraonica za decu
Spa centar
Sauna
Bazen
Fitnes centar
Restoran
Parking
Wi-Fi
Terasa
Klima uređaj
Kuhinja
Blizu ski staze
Sportski tereni
Vaučer za putovanje je savršen poklon za poslovne partnere, godišnjicu ili rođendan...
Više info